| 法学部(8) | 法律(5) 管理行政(1) 政治経済(1) 経営法(1) |
| 文理学部(16) | 教育(1) 社会(2) 体育(1) 化学(1) 国文(2) 英文(2)心理(1) 地理(1) 史学(1)哲学(1)中国文化(1)地球システム(1)数学(1) |
| 経済学部(21) | 経済(16) 産業経営(5) |
| 商学部(11) | 商業(5) 経営(3) 会計(3) |
| 芸術学部(4) | デザイン(3) 写真(1) |
| 国際関係学部(23) | 国際関係(6) 国際文化(7) 国際交流(4) 国際ビジネス情報(6) |
| 医学部(1) | 医学(1) |
| 松戸歯学部(2) | 歯学(2) |
| 理工学部(9) | 建築(1)機械工(2)電子情報工(1)物理(1)社会交通(1) 精密機械工(1)物質応用(1) 航空宇宙工(1) |
| 工学部(1) | 建築(1) |
| 生産工学部(9) | 機械工(2) 電気電子(1) 建築工(4) 数理情報工(1) マネジメント工(1) |
| 生物資源科学部(8) | 獣医(1)農芸化(1) 植物資源(1) 森林資源科(2) 食品経済(1) 食品科学工(1) 動物資源科学(1) |
| 日大短期大学(5) | 商経短大(2)理工短大(2)食物栄養短大(1) |
| 医学部付属看護専門学校(3) | 高等看護(3) |
| 早稲田大 | 文化構想 | 1 | 立命館大 | 文 | 1 | 熊本学園大 | 外国語 | 1 |
| 中央大 | 法 | 1 | 立命館大 | 産業社会 | 1 | 崇城大 | 工 | 1 |
| 中央大 | 総合政策 | 1 | 立命館大 | 国際関係 | 1 | 熊本保健科学大 | 保健科 | 1 |
| 東海大 | 理 | 1 | 大阪経済法科大 | 法 | 1 | 九州看護福祉大 | 看護福祉 | 2 |
| 杏林大 | 保健 | 1 | 大阪学院大 | 法 | 1 | 立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 1 |
| 創価大 | 法 | 1 | 大阪観光大 | 観光 | 1 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | 6 |
| 青山学院大 | 国際政治経済 | 1 | 大阪成蹊芸術大 | 芸術 | 2 | 九州保健福祉大 | 保健科 | 1 |
| 東京薬科大 | 薬 | 1 | 環太平洋大 | 体育 | 1 | 九州保健福祉大 | 薬 | 7 |
| 駒澤大 | グローバルメディア | 1 | 広島国際大 | 薬 | 1 | 南九州大 | 健康栄養 | 3 |
| 明治大 | 国際日本 | 1 | 徳山大 | 経済 | 3 | 南九州大 | 環境造園 | 1 |
| 國學院大 | 経済 | 1 | 西日本工業大 | 工 | 1 | 宮崎国際大 | 国際教養 | 3 |
| 國學院大 | 文 | 1 | 第一薬科大 | 薬 | 1 | 宮崎産業経営大 | 法 | 5 |
| 國學院大 | 神道文化 | 1 | 福岡歯科大 | 歯 | 1 | 宮崎産業経営大 | 経営 | 5 |
| 東洋大 | 経済 | 1 | 九州共立大 | 経済 | 1 | 志学館大 | 人間関係 | 1 |
| 学習院女子大 | 国際文化交流 | 1 | 九州産業大 | 経済 | 2 | ルイス・クラーク州立大 | 1 | |
| 昭和女子大 | 人間文化 | 1 | 九州産業大 | 経営 | 2 | レイクランド大 | 1 | |
| 大東文化大 | 経済 | 1 | 九州産業大 | 芸術 | 3 | |||
| 東京工芸大 | 芸術 | 1 | 西南女学院大 | 保健福祉 | 2 | |||
| 日本赤十字大 | 看護 | 1 | 西南女学院大 | 国際文化 | 1 | |||
| 神奈川歯科大 | 歯 | 1 | 西南学院大 | 人間科 | 2 | |||
| 関東学院大 | 工 | 1 | 西南学院大 | 国際文化 | 1 | |||
| 明星大 | 経済 | 1 | 筑紫女学園大 | 文 | 1 | |||
| 国際武道大 | 体育 | 1 | 福岡大 | 法 | 1 | |||
| 朝日大 | 法 | 2 | 福岡大 | スポーツ科 | 3 | |||
| 女子美術大 | 芸術 | 2 | 福岡大 | 人文 | 2 | |||
| 文化女子大 | 造形 | 1 | 中村学園大 | 栄養科 | 1 | |||
| 名古屋造形大 | 造形芸術 | 1 | 福岡経済大 | 経済 | 7 | |||
| 名古屋外国語大 | 外国語 | 1 | 福岡工業大 | 工 | 1 | |||
| 京都外国語大 | 外国語 | 1 | 第一福祉大 | 人間社会福祉 | 1 | |||
| 京都精華大 | 人文 | 1 | 久留米大 | 文 | 1 | |||
| 京都嵯峨芸術大 | 芸術 | 1 | 活水女子大 | 健康生活 | 1 | |||
| 宝塚造形芸術大 | メディアコンテンツ | 2 | 九州ルーテル学院大 | 人文 | 1 | |||
| 宝塚造形芸術大 | 造形 | 2 | 熊本学園大 | 経済 | 4 | |||
| 大妻女子大短大 | 家政 | 1 | 九州造形短大 | デザイン | 3 | 精華女子短大 | 生活科学 | 1 |
| 女子美術大短大 | 造形 | 2 | 九州造形短大 | 造形 | 1 | 南九州短大 | 国際教養 | 8 |
| 山野美容芸術短大 | 美容保健 | 2 | 東海大福岡短大 | 国際文化 | 2 | 宮崎学園短大 | 人間文化 | 3 |
| 帝京平成看護短大 | 看護 | 1 | 中村学園短大 | 食物栄養 | 1 | 宮崎学園短大 | 保育 | 5 |
| 岡崎短大 | 幼児教育 | 1 | 中村学園短大 | キャリア開発 | 1 | 宮崎学園短大 | 音楽 | 1 |
| 関西女子短大 | 保健 | 1 | 九州女子短大 | 初等教育 | 1 | 鹿児島純心女子短大 | 生活 | 1 |
| 大阪芸術短大 | キャラクター | 1 | 九州女子短大 | 養護教育 | 2 | |||
| 大谷大学短大 | 文化 | 1 | 福岡医療短大 | 保健福祉 | 1 |
平成20年卒業生 進路状況 (平成20年4月1日)
【日本大学】 121名 合格
| 宮崎看護 | 日本映画学校 | 福岡ベルエッポク |
| 日南看護 | 大阪デザイナー | 福岡建設 |
| 児湯准看護 | 大阪ビジュアルアーツ | 福岡国際医療福祉学院 |
| 九州保健福祉大学総合医療 | ホスイタリティツーリズム | 九州測量 |
| 宮崎医療管理 | 京都建築大学校 | 八代実業 |
| 宮崎保健福祉 | 京都外国語 | 鹿児島ハイテク |
| 宮崎歯科技術 | ビジュアルアーツ | エクセレントアソシエーション |
| 熊本労災看護 | ヒューマンアカデミーカレッジ | 大原簿記公務員 |
| 福岡国際医療福祉学院 | 麻生工科デザイン | 宮崎サザンビューティ美容 |
| 別府医療センター付属大分中央看護 | 麻生情報ビジネス | 宮崎情報ビジネス |
| 日本文理大学医療 | 麻生外語 | 宮崎ビジネス公務員 |
| 大分臨床検査技師 | 九州ビジュアルアーツ | 宮崎マルチメディア |
| 熊本リハビリテーション学院 | 中村国際ホテル | 宮崎ユニバーサルカレッジ |
| 加治木看護 | 中村調理製菓 | 宮崎レディスカレッジ |
| 麻生医療福祉 | 西日本アカデミー | 宮崎着物学院 |
| 第一医療リハビリテーション | ハリウッドワールド美容 | 宮崎ペットワールド |
| ESPミュージカルアカデミー | 福岡カレッジオブビジネス | SALAエンターテイメントアカデミー |
| 東京ゲームデザイナー | 福岡航空ビジネス | 宮崎リハビリテーション |
| 資生堂美容技術 | 福岡南美容 | 宮崎調理製菓 |
| 東京アニメーション | 福岡リゾート&スポーツ | 宮崎美容 |
| 文化服装 | 大村美容 | 県立産業技術 |
| ミスパリエステティック | インターナショナルエアアカデミー | |
| バンタンデザイン | 九州観光 | |
| 横浜テクノオート | 日本デザイナー学院九州校 |
【就 職】 100%達成
| 宮崎銀行 | 2 | コジマ | 1 | 上沖産業 | 1 |
| 宮崎太陽銀行 | 1 | 宮崎綜合警備 | 1 | ビッグファーム | 1 |
| 高鍋信用金庫 | 1 | 佐川急便 | 1 | 吉田産業 | 2 |
| 宮崎商工会議所 | 1 | ジョイフィット | 2 | そのまんま百貨店 | 1 |
| 宮崎中央農業共同組合 | 3 | 倉敷紡績 | 1 | カワキタ通信サービス | 1 |
| 宮崎県農協果汁 | 1 | 日本リガメント | 1 | K・Kクロジ | 1 |
| 宮崎沖電気 | 1 | 宮崎中央眼科病院 | 1 | テスワールドエステビアLADY | 1 |
| 宮崎観光ホテル | 2 | サントノーレ | 1 | 豊栄産業 | 1 |
| ホテルプラザ宮崎 | 1 | うめこうじながの屋 | 1 | 蛯原電気 | 1 |
| 旭有機材工業 | 1 | まつの | 2 | テクノスマイル | 1 |
| データシステム | 4 | 山崎製パン | 1 | 赤江機工 | 1 |
| 宮崎空港ビル | 2 | 宮崎青果 | 2 | 久保田オートパーツ | 1 |
| 宮崎空港商事 | 1 | 竹甚ガラス | 1 | 秀インターワン | 1 |
| 宮崎太陽リース | 1 | 宮崎サンフーズ | 1 | ランテック | 1 |
| ひまわり荘 | 1 | マルショク | 1 | 弥勒 | 1 |
| 植松商事(DoCoMo) | 1 | 宮崎ダイシンキャノン | 1 | グリーンケア学園木花台 | 1 |
| エーワン | 1 | キムラユニティー | 1 | 自衛隊 | 8 |
| きっちょううどん | 1 | 康正産業 | 1 | ||
| にしけい | 1 | TEC | 1 |
| 鹿児島大 | 教育 | 特別支援教育 | 1 |
| 鹿児島大 | 理 | 物理 | 1 |
| 鹿児島大 | 工 | 電気電子工 | 1 |
| 鹿屋体育大 | 体育 | 武道 | 1 |
| 琉球大 | 教育 | 学校教育国語 | 1 |
| 琉球大 | 法文 | 総合社会システム | 1 |
| 首都大学東京 | 都市教養 | 経営 | 1 |
| 横浜市立大 | 国際総合科 | 国際教養 | 1 |
| 長崎シーボルト大 | 国際情報 | 情報メディア | 1 |
| 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 4 |
| 宮崎県立看護大 | 看護 | 看護 | 1 |
| 職業能力開発総合大学校 | 産業デザイン | 1 | |
| 防衛医科大学校 | 医 | 医 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 高等看護学院 | 4 | |
| 防衛大学校 | 理工専攻 | 7 | |
| 防衛大学校 | 理工専攻 | 学試 | 8 |
| 防衛大学校 | 人文社会科学専攻 | 2 | |
| 防衛大学校 | 人文社会科学専攻 | 学試 | 4 |
| 国立看護大学校 | 高等看護 | 1 | |
| 陸上自衛隊看護 | 高等看護 | 1 | |
| 陸上自衛隊看護 | 高等看護 | 学試 | 1 |
| 宮崎県立農業大学校 | 園芸 | 1 | |
| 鹿児島県立短期大学 | 商経 | 1 |
| 宮城教育大 | 教育 | 特別健康運動障害教育 | 1 |
| 埼玉大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 電気通信大 | 電気通信 | 情報工学 | 1 |
| 横浜国立大 | 経済 | 国際経済 | 1 |
| 横浜国立大 | 工 | 物質工学 | 1 |
| 静岡大 | 教育 | 発達教育 | 1 |
| 広島大 | 法 | 法 | 1 |
| 九州大 | 薬 | 臨床薬学 | 1 |
| 九州大 | 教育 | 1 | |
| 九州工業大 | 情報工 | 機械情報工 | 1 |
| 九州工業大 | 情報工 | 生命情報工 | 1 |
| 福岡教育大 | 教育 | 中等教育 | 1 |
| 福岡教育大 | 教育 | 初等教育 | 1 |
| 佐賀大 | 経済 | 経済システム | 1 |
| 熊本大 | 文 | 総合人間 | 1 |
| 熊本大 | 医 | 保健 | 1 |
| 大分大 | 経済 | 1 | |
| 宮崎大 | 工 | 電気電子工 | 1 |
| 宮崎大 | 教育文化 | 中学校数学 | 1 |
| 宮崎大 | 教育文化 | 中学校国語 | 1 |
| 宮崎大 | 教育文化 | 社会システム | 1 |
| 宮崎大 | 農 | 応用生物科 | 3 |
| 宮崎大 | 医 | 看護 | 2 |
| 鹿児島大 | 医 | 保健 | 1 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法政策 | 1 |
| 鹿児島大 | 教育 | 生涯教育国際理解教育 | 1 |