| 法学部(14) | 法律(6) 管理行政(2) 政治経済(1) 経営法(3) 新聞(2) |
| 文理学部(13) | 教育(1) 社会(2) 体育(1) 化学(2) 国文(1) 心理(2) 地理(1) 情報システム解析(1) 数学(1) 物理生命システム(1) |
| 経済学部(19) | 経済(14) 産業経営(5) |
| 商学部(11) | 商業(5) 経営(3) 会計(3) |
| 芸術学部(5) | デザイン(2) 放送(3) |
| 国際関係学部(16) | 国際関係(7) 国際文化(3) 国際交流(4) 国際ビジネス情報(2) |
| 医学部(1) | 医学(1) |
| 歯学部(1) | 歯学(1) |
| 薬学部(1) | 薬学(1) |
| 理工学部(6) | 精密機械工(1) 航空宇宙工(1) 電気工(2) 物理応用化学(2) |
| 工学部(3) | 建築工(1) 機械工(1) 情報工(1) |
| 生産工学部(14) | 機械工(4) 電気電子(3) 建築工(2) 数理情報工(1) 応用分子化学(2) 土木工(1) マネジメント工(1) |
| 生物資源科学部(9) | 農芸化(2) 植物資源(1) 森林資源科(1) 食品経済(1) 食品科学工(1) 国際地域開発(2) 動物資源科学(1) |
| 日大短期大学(2) | 商経学科(2) |
| 早稲田大 | 文化構想 | 1 | 中央大 | 法 | 2 | 中央大 | 経済 | 2 |
| 明治大 | 法 | 1 | 青山学院大 | 文 | 1 | 明治学院大 | 文 | 2 |
| 津田塾大 | 学芸 | 3 | 独協医科大 | 医 | 1 | 法政大 | 経済 | 1 |
| 順天堂大 | 医 | 1 | 日本女子大 | 家政 | 1 | 女子美術大 | 芸術 | 1 |
| 専修大 | 法 | 1 | 国学院大 | 法 | 1 | 二松学舎大 | 文 | 1 |
| 東京医療保健大 | 医療保健 | 1 | 帝京大 | 法 | 1 | 帝京大 | 理工 | 1 |
| 創価大 | 法 | 2 | 創価大 | 経済 | 2 | 創価大 | 文 | 1 |
| 拓殖大 | 政経 | 1 | 桜美林大 | ビジネスマネージメント | 1 | 文京学院大 | 外国語 | 1 |
| 桜美林大 | 健康福祉 | 1 | 共立女子大 | 家政 | 1 | 城西大 | 薬 | 1 |
| 尚美学園大 | 芸術情報 | 1 | 東京工芸大 | 芸術 | 1 | 千葉商科大 | 商経 | 1 |
| 朝日大 | 法 | 1 | 国士舘大 | 体育 | 1 | 昭和音楽大 | 音楽 | 1 |
| 麗澤大 | 外国語 | 1 | 長岡造形大 | 造形 | 1 | 名古屋学芸大 | 芸術 | 1 |
| 名古屋造形芸術大 | 芸術 | 1 | 愛知大 | 国際コミュニケーション | 1 | 愛知学院大 | 心身 | 1 |
| 関西外国語大 | 国際言語 | 1 | 同志社大 | 法 | 1 | 立命館大 | 法 | 1 |
| 立命館大 | 映像 | 1 | 関西大 | 法 | 1 | 龍谷大 | 法 | 1 |
| 京都嵯峨芸術大 | 芸術 | 1 | 京都外国語大 | 外国語 | 1 | 成安造形大 | 造形 | 1 |
| 京都精華大 | 芸術 | 1 | 宝塚造形芸術大 | 造形 | 3 | 神戸女子大 | 家政 | 1 |
| 環太平洋大 | 体育 | 3 | 岡山理科大 | 理 | 1 | 近畿大 | 産業理工 | 2 |
| 西南女学院大 | 人文 | 1 | 西南女学院大 | 保健福祉 | 1 | 福岡女学院大 | 人間関係 | 1 |
| 九州国際大 | 国際関係 | 1 | 九州国際大 | 経済 | 1 | 西南学院大 | 法 | 1 |
| 西南学院大 | 文 | 1 | 福岡歯科大 | 歯 | 1 | 第一薬科大 | 薬 | 1 |
| 福岡大 | 法 | 3 | 福岡大 | 経済 | 1 | 福岡大 | 商 | 1 |
| 福岡大 | 人文 | 1 | 福岡大 | 理 | 1 | 福岡大 | スポーツ科学 | 1 |
| 久留米大 | 医 | 1 | 中村学園大 | 栄養科学 | 1 | 第一福祉大 | 社会福祉 | 1 |
| 九州女子大 | 人間科学 | 1 | 九州産業大 | 経営 | 1 | 九州産業大 | 経済 | 3 |
| 九州産業大 | 商 | 1 | 九州産業大 | 芸術 | 1 | 久留米工業大 | 工 | 1 |
| 福岡工業大 | 工 | 1 | 福岡工業大 | リハビリテーション | 1 | 第一経済大 | 経済 | 7 |
| 長崎国際大 | 薬 | 1 | 長崎総合科学大 | 情報 | 1 | 平成音楽大 | 音楽 | 1 |
| 日本文理大 | 経営経済 | 3 | 立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋マネジメント | 1 | 崇城大 | 芸術 | 1 |
| 熊本学園大 | 経済 | 1 | 熊本保健科学大 | 保健科学 | 2 | 九州保健福祉大 | 薬 | 5 |
| 九州保健福祉大 | 社会福祉 | 5 | 九州保健福祉大 | 保健科学 | 5 | 宮崎産業経営大 | 経営 | 4 |
| 宮崎国際大 | 国際教養 | 4 | 鹿児島国際大 | 経済 | 1 | 第一工業大 | 工 | 1 |
| 志学館大 | 人間関係 | 1 | グローバルイングリッシュセンターホノルル | 1 | カリフォルニア大 | 1 | ||
| ネバダカリフォルニア大 | 1 | Amea teacher training college | 1 | |||||
| 青山学院女子短大 | 1 | 女子美術短大 | 1 | 大阪芸術短大 | 1 |
| 奈良芸術短大 | 2 | 福岡女学院短大 | 1 | 東海大学福岡短大 | 2 |
| 香蘭女子短大 | 3 | 西日本短大 | 2 | 純真短大 | 1 |
| 清華女子短大 | 1 | 九州造形短大 | 6 | 長崎外国語短大 | 1 |
| 聖心ウルスラ学園短大 | 2 | 宮崎女子短大 | 6 | 南九州短大 | 7 |
平成19年卒業生 進路状況 (平成19年4月1日)
【国公立大学】 東京大学 (理科一類) 10人目の合格
【日本大学】 115名 合格
| 国立法人都城病院付属看護 | 鹿児島医療センター付属看護 | 福岡医師会看護 |
| 宮崎看護 | 日南看護 | 九州保健福祉大総合医療 |
| 宮崎リハビリテーション | 久留米大学医学部付属臨床検査 | 宮崎医療福祉 |
| 宮崎歯科技術 | 福岡リハビリテーション | 福岡コミュニケーションアート |
| 福岡ベルエッポック美容 | 麻生医療福祉 | 麻生工科デザイン |
| 麻生リハビリテーション | 麻生情報ビジネス | コンピュータ総合学園HAL |
| 福岡柔道整復 | 福岡医療秘書福祉 | 福岡医療ビジネス |
| 福岡ビューティーアート | 九州観光 | 日本ジャーナリスト |
| 宮崎ペットワールド | 宮崎美容 | 鹿児島医療技術 |
| 宮崎情報ビジネス | 大原簿記 | 西鉄国際ビジネスカレッジ |
| 宮崎サザンビューティー | LEC九州国際カレッジ | KCS福岡情報 |
| 福岡ECOコミュニケーション | 九州デザイナー | トラジャ旅行ホテル |
| 東京航空 | 東京YMCA国際ホテル | 神田外語学院 |
| トラベルジャーナル旅行 | 山野美容 | バンタンデザイン研究所 |
| 吉本総合芸能学院 | 大阪ビジュアルアーツ | 大阪美容 |
| 札幌ベルエポック製菓調理 | 国際外語 | PLバトントワリング指導員要請所 |
| トヨタ東京整備 | 全国食肉学校 | 宮崎マルチメディア |
| 宮崎ユニバーサルカレッジ | 宮崎県立産業技術 | 日本文理大医療 |
| 宮崎医療管理 | 福岡美容 | 福岡スクールオブミュージック |
| ヒューマンアカデミー福岡 | 宮崎保健福祉 | ニチイ学館 |
| 麻生外語観光カレッジ | 宮崎ビジネス公務委員 | 代々木アニメーション |
| 福岡医健 | 福岡カレッジオブビジネス | ハリウッドワールド美容 |
| 大阪デザイナー | 日本外国語 | 大村ファッションデザイン |
【就 職】 100%達成
| 宮崎空港ビル | 九電工 | 児湯養鶏農業共同組合 |
| 宮崎観光ホテル | 青島パームビーチホテル | 青島サンクマール |
| 宮交エアラインホテル | 宮崎交通 | 宮崎カントリークラブ |
| はとバス | 奈良交通 | ホンダロック |
| 東京エアポートレストラン | ロイヤル空港レストラン | 宮崎青果 |
| 東京ディズニーランド | FHプラズマディスプレー | 九州電信電話 |
| 洋康青果 | 江南 | 米良電機産業 |
| 東亜ガス | 伊勢化学工業 | 豊栄産業 |
| レイメイ藤井 | マルショク | 高原ミネラル |
| ゴローズプロダクツ | ギフトショップケイワイエム | ワーククリエーション |
| フレッシュショップサトー | 宮崎サンフーズ | トヨタテクノスマイル |
| 田中外科医院 | TMTデンタルクリニック | アサヒ青写真 |
| TNAインターネットソリューションズ | 宮崎ダイシンキャノン | 三興バルブ継手 |
| 黒木食品 | 牧野工作所 | 康正産業 |
| JTEKT | ADVANCE | サカイ引越センター |
| 季節料理かわの | ニッソーサービス | コラボレート |
| ヨークマート | フジワーク | タカゾエ |
| マスコ | エーワン | モナリザ美容室 |
| ヨシハシ | 永野 | チムニー |
| やまのうち | にしけい | 大和軒 |
| 宮崎和裁 | 宮崎県行橋市消防職員 | |
| 自衛隊(曹候補士) | 自衛隊(2等陸士) | 自衛隊(2等空士) |
| 鹿児島大 | 理 | 生命化学 | 1 |
| 鹿屋体育大 | 体育 | 体育・スポーツ課程 | 1 |
| 首都大学東京 | 都市教養 | 人文社会 | 1 |
| 首都大学東京 | システムデザイン | 情報通信システム工学 | 1 |
| 公立はこだて未来大 | システム情報 | 複雑系科学 | 1 |
| 岡山県立大 | 情報工 | スポーツシステム工 | 1 |
| 北九州市立大 | 経済 | 経営情報 | 1 |
| 宮崎県立看護大 | 看護 | 看護 | 2 |
| 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 9 |
| 大分県立芸術文化短大 | 美術 | 5 | |
| 大分県立芸術文化短大 | 国際文化学 | 2 | |
| 川内職業能力開発短大 | 機械システム | 1 | |
| 神奈川県立産業技術短期大 | 産業デザイン | 1 | |
| 防衛大学校 | 理工専攻 | 8 | |
| 防衛大学校 | 理工専攻 | 学試 | 6 |
| 防衛大学校 | 人文社会科学専攻 | 2 | |
| 防衛大学校 | 人文社会科学専攻 | 学試 | 2 |
| 防衛医科大学校 | 高等看護 | 1 | |
| 国立看護大学校 | 高等看護 | 2 | |
| 職業能力開発総合大学校 | 産業デザイン | 1 | |
| 宮崎県立農業大学校 | 畜産 | 畜産 | 1 |
| 陸上自衛隊看護学生 | 高等看護 | 1 |
| 東京大 | 理科一類 | 1 | |
| お茶の水女子大 | 生活科学 | 人間生活 | 1 |
| 千葉大 | 教育 | 中学校英語 | 1 |
| 静岡大 | 情報 | 情報科学 | 1 |
| 北見工業大 | 工 | 電気電子工 | 1 |
| 室蘭工業大 | 工 | 材料物性工 | 1 |
| 富山大 | 芸術文化 | デザイン情報 | 1 |
| 名古屋大 | 農 | 応用生命科学 | 1 |
| 九州大 | 医 | 保健学科看護 | 1 |
| 九州大 | 農 | 1 | |
| 九州大 | 芸術工 | 音響設計 | 1 |
| 九州大 | 経済 | 経済経営 | 1 |
| 福岡教育大 | 教育 | 中学理科 | 1 |
| 長崎大 | 経済 | 総合経済 | 1 |
| 熊本大 | 法 | 法 | 1 |
| 熊本大 | 理 | 理 | 1 |
| 宮崎大 | 教育文化 | 中等数学 | 1 |
| 宮崎大 | 医 | 看護 | 1 |
| 宮崎大 | 工 | 電気電子工 | 2 |
| 宮崎大 | 工 | 情報システム工 | 2 |
| 宮崎大 | 工 | 材料物理工 | 1 |
| 宮崎大 | 農 | 地域農業システム | 1 |
| 宮崎大 | 農 | 応用生物科学 | 1 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法政策 | 3 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文 | 1 |
| 鹿児島大 | 理 | 物理科 | 1 |