| 日本大学 104名合格 |
| 法学部 | 4 | 文理学部 | 14 | 経済学部 | 15 |
| 商学部 | 9 | 生物資源学部 | 8 | 国際関係学部 | 14 |
| 理工学部 | 12 | 生産工学部 | 13 | 工学部 | 9 |
| 薬学部 | 1 | 短期大 | 3 | 通信教育 | 1 |
| 医付属看護 | 1 |
| 国公立大・準大学等 |
| 東京大学 | 文科U類 | 1 | 横浜国大 | 経営 | 1 | 北海道教育 | 学校教育 | 1 |
| 東北大 | 農 | 1 | 群馬大 | 工 | 1 | 埼玉大 | 経済 | 1 |
| 静岡大 | 情報 | 1 | 和歌山大 | 経済 | 1 | 神戸大 | 海事 | 1 |
| 広島大 | 理 | 1 | 愛媛大 | 法文 | 1 | 福岡教育大 | 学校教育 | 1 |
| 九州工業大 | 情報 | 1 | 佐賀大 | 文化教育 | 1 | 長崎大 | 環境科 | 2 |
| 熊本大 | 工 | 1 | 熊本大 | 文 | 1 | 熊本大 | 理 | 2 |
| 宮崎大 | 医 | 1 | 宮崎大 | 教育文化 | 3 | 鹿児島大 | 医 | 1 |
| 鹿児島大 | 工 | 2 | 鹿児島大 | 理 | 1 | 釧路公立 | 経済 | 1 |
| 宮崎公立 | 人文 | 4 | 下関市立 | 経済 | 1 | 防衛大 | 理工 | 9 |
| 防衛大 | 理工(学試) | 2 | 防衛大 | 人文(学試) | 1 |
| 私立大学 |
| 早稲田大 | 法 | 2 | 早稲田大 | 人間科 | 1 | 青山学院大 | 経営 | 1 |
| 東京理科 | 基礎工 | 1 | 東京理科 | 理工 | 1 | 東京農業大 | 応用生物科 | 1 |
| 日本歯科 | 歯 | 1 | 中央大 | 法 | 2 | 中央大 | 経済 | 1 |
| 亜細亜大 | 経営 | 1 | 玉川大 | 芸術 | 1 | 城西大 | 薬 | 1 |
| 創価大 | 教育 | 1 | 創価大 | 法 | 1 | 帝京大 | 経済 | 1 |
| 帝京大 | 文 | 1 | 東京国際大 | 言語コミュニケーション | 1 | 東京造形大 | 造形 | 1 |
| 東洋 | 経営 | 1 | 日本女子体育大 | 体育 | 1 | 東京農業大 | 応用微生物 | 1 |
| 東京情報大 | 総合情報 | 1 | 創造学園大 | 創造芸術 | 1 | 山梨学院大 | 法 | 1 |
| 愛知学院大 | 文 | 1 | 名古屋商科大 | 外国語 | 1 | 名古屋造形芸術大 | 造形芸術 | 1 |
| 朝日大 | 法 | 1 | 近畿大 | 農 | 4 | 関西大 | 法 | 1 |
| 大阪学院大 | 経済 | 1 | 大阪学院大 | 法 | 1 | 大阪経済法科大 | 経済 | 1 |
| 大阪国際大 | 経営情報 | 1 | 宝塚造形芸術大 | 造形 | 2 | 宝塚造形芸術大 | 産業デザイン | 1 |
| 大阪成蹊大 | 芸術 | 1 | 立命館大 | 経営 | 1 | 立命館大 | 経済 | 1 |
| 岡山理科大 | 理 | 1 | 鳥取環境大 | 環境情報 | 1 | 吉備国際大 | 社会福祉 | 1 |
| 九州女子大 | 家政 | 1 | 九州女子大 | 文 | 1 | 九州情報大 | 経営情報 | 2 |
| 九州職業能力開発大 | 住居システム | 1 | 西日本工業大 | 工 | 1 | 第一経済大 | 経済 | 2 |
| 第一福祉大 | 社会福祉 | 1 | 第一福祉大 | 人間社会福祉 | 2 | 福岡大 | 人文 | 1 |
| 福岡大 | 法 | 1 | 福岡工業大 | 工 | 1 | 福岡工業大 | 社会環境 | 1 |
| 福岡工業大 | 情報工 | 3 | 福岡国際大 | 国際コミュニケーション | 1 | 福岡女学院 | 人間関係 | 1 |
| 長崎外国語大 | 外国語 | 1 | 長崎純心大 | 人文 | 1 | 九州看護福祉大 | 看護 | 1 |
| 九州東海大 | 応用情報 | 1 | 熊本学園大 | 経済 | 2 | 熊本学園大 | 社会福祉 | 1 |
| 関東学院大 | 経済 | 2 | 関東学院大 | 法 | 2 | 昭和音楽大 | 音楽 | 1 |
| 神奈川大 | 外国語 | 1 | 神奈川大 | 経営 | 1 | 駿河台 | 経済 | 1 |
| 駿河台大 | 文化情報 | 1 | 駿河台大 | 法 | 1 | 聖徳大 | 人文 | 1 |
| 広島女学院 | 文 | 1 | 山口東京理科大 | 基礎工 | 1 | 徳山大 | 経済 | 1 |
| 徳島文理大 | 人間生活 | 1 | 久留米大 | 法 | 1 | 久留米大 | 経済 | 1 |
| 九州共立大 | 経済 | 4 | 九州共立大 | 工 | 1 | 九州国際大 | 法 | 1 |
| 崇城大 | 芸術 | 1 | 立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 1 | 宮崎国際大 | 比較文化 | 4 |
| 宮崎産業経営大 | 経済 | 4 | 宮崎産業経営 | 法 | 3 | 九州保険福祉大 | 社会福祉 | 5 |
| 九州保健福祉大 | 保健科 | 1 | 南九州大 | 環境造園 | 1 | 志學館大 | 人間関係 | 1 |
| 海外留学 |
| Wesley College Business Administration | モントレー・ペニンシュラ | カリフォルニア |
| イギリス留学 | バンクーバー留学 |
| 短期大学 |
| 女子美術 | 1 | 青山学院女子 | 1 | 中京女子 | 1 | 関西外国語 | 1 |
| 奈良芸術 | 1 | 愛媛女子 | 1 | 九州造形 | 1 | 清華女子 | 1 |
| 第一保育 | 2 | 中村学園 | 1 | 福岡工業 | 2 | 宮崎女子 | 8 |
| 南九州 | 2 | 鹿児島女子 | 1 |
| 専門学校 |
| 阿佐ヶ谷美術 | 神田外語学院 | 代々木アニメーション | 東京ゲームデザイナー学院 | 東京ビジュアルアーツ |
| 東京医科大学看護 | 東京文化服装 | 日本デザイナー学院 | 日本ペットアニマル | 日本工学院 |
| 日本工学院八王子 | 聖マリアンナ医科大学看護 | モード学園名古屋校 | 中日本航空 | 大阪ゲームデザイナー学院 |
| 九州サンシャイングルーミングスクール | 九州スクールオブビジネス | 九州デザイナー学院 | 九州ビジュアルアーツ | 代々木アニメーション学院 |
| 大原簿記情報福岡校 | 第一自動車整備 | 日本メディカル | 福岡エコ・コミュニケーション | 福岡お茶の水医療秘書福祉 |
| 福岡コミュニケーションアート | 福岡スクールオブミュージック | 福岡デザイン | 福岡ビューティーアート | 福岡マルチメディア |
| サンアートアカデミー宮崎 | 宮崎ビジネス公務員 | 他 |
| 就 職 |
| 宮崎空港ビル | 1 | 葛{崎観光ホテル | 4 | 泣Gフオーテクニカ | 10 | 児湯農業協同組合 | 1 | 西都農業協同組合 | 1 |
| 青島リゾート | 1 | 潟fータシステム | 6 | 鞄本アーキテクチャー | 7 | 給{崎ロペ | 2 | 潟zンダロック | 1 |
| 梅田学園 | 1 | 渇i野 | 2 | 潟tジワーク | 9 | 葛{崎情報処理センター | 1 | 富士通日立プラズマディスプレイ | 2 |
| 山崎紙源センター | 1 | 牛O吉 | 3 | 潟}イテクノ | 3 | 潟с}ダ電機 | 1 | アートジャパン | 1 |
| 潟с}ダヤ | 1 | 且剴註H鳥 | 1 | 潟Kイア | 1 | 潟Rムスン | 1 | 佐川急便滑ヨ東支社 | 1 |
| 鰍ノしけい | 1 | 名古屋観光日急 | 1 | 高原ミネラル | 1 | 鰍竄ワしん | 1 | 富士スチールワーク | 1 |
| 企業警備保障 | 1 | アイフル | 1 | 挙註建材店 | 1 | SKYグループ | 1 | 笈齔S鮨 本店 | 1 |
| 岩下兄弟 | 2 | 潟_イテック | 1 | 帰DVANCE | 2 | TNAインターネットソリューションズ | 1 | 泣}ルオカ | 1 |
| (宗)宮崎神宮 | 2 | つるや | 2 | モイスティーヌサロンシーズ | 1 | 泣Iフィスヴィーナス | 1 | パーフェクトリバティー教団 | 1 |
| 川南衛生公社 | 1 | COCOLULU | 1 | 琴ナイテッドウィング | 1 | トータルビューティMILK | 1 | 含キノアートファクトリー | 1 |
| 笈タ藤自動車整備工場 | 1 | ハトヤ | 1 | 大分石油 | 1 | フィットネス21 | 1 | 活苡繽、店 | 1 |
| スタイリッシュ佐藤 | 1 | 安田鮮魚 | 1 | 五右衛門ラーメン | 1 | ブチャーSAN高橋 | 1 | ガッチャン寿司 | 2 |
| 轄。井商事 | 1 | 九州すし市場 | 1 | 葛{崎ファスニング | 1 | 日高水産 | 1 | シェル石油(平和台店) | 1 |
| ショッピングのだ | 1 | 自衛隊(二士) | 6 | 産業青年開発隊 | 2 |