
土地
建物
| 校舎敷地 | 18,955㎡ |
| 運動場敷地 | 65,346㎡ |
| 寮敷地 | 6,293㎡ |
| バス駐車場 | 708㎡ |
| 合計 | 91,302㎡ |
建物
| 一般校舎 | 7,323㎡ | 桜俊館(男子寮) | 3,422㎡ |
| 中学校校舎 | 1,163㎡ | 桜俊館(女子寮) | 1,785㎡ |
| 特別教室棟 | 3,099㎡ | 第2女子寮 | 307㎡ |
| 第一体育館 | 1,570㎡ | クラブハウス | 189㎡ |
| 第二体育館(武道館) | 1,184㎡ | 仮設教室 | 155㎡ |
| 第三体育館 | 1,565㎡ | その他の建物 | 1,805㎡ |
| 書道室 | 154㎡ | 合計 | 24,133㎡ |
| 会議室 | 412㎡ |

